更新時間:2022-04-12
蛙視四電極電導率探頭采用鎳和PEEK材質作為電導池材料和內藏式電磁場結構,減少了對外界的電磁干擾同時提高了自身的抗干擾能力。測量電極采用幾十mV級動態調整型交流驅動,進一步提高了電極的抗極化能力,在低中高量程均有出色表現。
四電極電導率探頭主要特點
四電極電導率探頭的具體參數
名稱 | 參數 |
---|---|
測量原理 | 四電極交流驅動 |
量程 | 1uS/cm-100mS/cm |
分辨率 | 1uS/cm或0.1mS/cm |
使用溫度 | 5~45℃ |
存儲溫度 | -10~50℃ |
精度 | ±1% FS |
檢出限 | 0.3uS/cm |
質保 | 一年 |
使用深度 | IP68, 10m Max |
電源 | DC 5~12V 15mA (normal) |
外殼及電導池材質 | SS316,鈦合金,PEEK,鎳 |
尺寸 | 長度:191mm,外徑:22mm |
流速 | < 3 m/s |
響應時間 | 30s T90 |
壽命* | 2年或更久 |
建議維護和校準周期* | 3 個月 |
18610516470